| JUMLAH | TGL | DARI |
| Rp 15.620.600 | 2025-08-15 | Pemasukan Minggu Ke III |
| Rp 6.975.223 | 2025-06-13 | Pemasukan Minggu II |
| Rp 5.472.595 | 2025-06-06 | Pemasukan Minggu I |
| Rp 8.267.700 | 2025-05-29 | Pemasukan Minggu IV |
| Rp 5.954.377 | 2025-05-22 | Pemasukan Minggu III |
| Rp 5.188.853 | 2025-05-15 | Pemasukan Minggu II |
| Rp 6.550.938 | 2025-05-08 | Pemasukan Minggu I |
| Tahun Berdiri | 2000 |
